LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Tanggal | Pasaran | result |
|---|---|---|
| TOTOMACAU 4D 00,15 | jumat 10 -04-2026 | 6330 |
| KENTUCKY MIDDAY | jumat 10 -04-2026 | 6602 |
| FLORIDA MIDDAY | jumat 10 -04-2026 | 5557 |
| HUAHIN 01 | jumat 10 -04-2026 | 0555 |
| NEW YORK MIDDAY | jumat 10 -04-2026 | 2022 |
| BANGKOK 0130 | jumat 10 -04-2026 | 8221 |
| CAROLINA DAY | jumat 10 -04-2026 | 6933 |
| BRUNEI 02 | jumat 10 -04-2026 | 0987 |
| OREGON 03 | jumat 10 -04-2026 | 0891 |
| OREGON 06 | jumat 10 -04-2026 | 8288 |
| CALIFORNIA | Jumat 10-04-2026 | 0252 |
| FLORIDA EVENING | Jumat 10-04-2026 | 8821 |
| OREGON 09 | Jumat 10-04-2026 | 9628 |
| NEW YORK EVENING | Jumat 10-04-2026 | 8448 |
| BANGKOK 0930 | Jumat 10-04-2026 | 7848 |
| KENTUCKY EVENING | Jumat 10-04-2026 | 7982 |
| CAROLINAEVE | Jumat 10-04-2026 | 6491 |
| CHELSEA 11 | Jumat 10-04-2026 | 5367 |
| TOTO CAMBODIA | Jumat 10-04-2026 | 7595 |
| OREGON 12 | Jumat 10-04-2026 | 7877 |
| POIPET 12 | Jumat 10-04-2026 | 3894 |
| BULLSEYE | Jumat 10-04-2026 | 6304 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Jumat 10-04-2026 | 3262 |
| SYDNEY LOTTO | Jumat 10-04-2026 | 6704 |
| JAKARTA 14.00 | Jumat 10-04-2026 | 6105 |
| BRUNEI 14 | Jumat 10-04-2026 | 3846 |
| CHELSEA 15 | Jumat 10-04-2026 | 8122 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Jumat 10-04-2026 | 70360 |
| POIPET 15 | Jumat 10-04-2026 | 3610 |
| TOTOMALI 15 | Jumat 10-04-2026 | 4835 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Jumat 10-04-2026 | 0425 |
| HUAHIN 16 | Jumat 10-04-2026 | 8577 |
| KINGKONG 17.00 | Jumat 10-04-2026 | 1170 |
| SINGAPORE POOLS | Kamis 09-04-2026 | 8395 |
| MAGNUM4D POOLS | Rabu 08-04-2026 | 6204 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Kamis 09-04-2026 | 6680 |
| CHELSEA 19 | Kamis 09-04-2026 | 4437 |
| POIPET 19 | Kamis 09-04-2026 | 7812 |
| PCSO | Kamis 09-04-2026 | 1429 |
| TOTOMALI 20 | Kamis 09-04-2026 | 0046 |
| HUAHIN 21 | Kamis 09-04-2026 | 8673 |
| CHELSEA 21 | Kamis 09-04-2026 | 3957 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Kamis 09-04-2026 | 78415 |
| NEVADA | Kamis 09-04-2026 | 3464 |
| BRUNEI 21 | Kamis 09-04-2026 | 5963 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Kamis 09-04-2026 | 5494 |
| POIPET 22 | Kamis 09-04-2026 | 0818 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Kamis 09-04-2026 | 8233 |
| HONGKONG | Kamis 09-04-2026 | 4002 |
| KINGKONG 23 | Kamis 09-04-2026 | 1471 |
| JAKARTA 23 | Kamis 09-04-2026 | 5568 |
| TOTOMALI 23 | Kamis 09-04-2026 | 3673 |






