LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Pasaran | result |
|---|---|---|
| TOTOMACAU 4D 00,15 | Minggu 08-02-2026 | 0251 |
| KENTUCKY MIDDAY | Minggu 08-02-2026 | 0771 |
| FLORIDA MIDDAY | Minggu 08-02-2026 | 1219 |
| HUAHIN 01 | Minggu 08-02-2026 | 2572 |
| NEW YORK MIDDAY | Minggu 08-02-2026 | 4325 |
| BANGKOK 0130 | Minggu 08-02-2026 | 8624 |
| CAROLINA DAY | Minggu 08-02-2026 | 5236 |
| BRUNEI 02 | Minggu 08-02-2026 | 6842 |
| OREGON 03 | Minggu 08-02-2026 | 7765 |
| OREGON 06 | Minggu 08-02-2026 | 0046 |
| CALIFORNIA | Minggu 08-02-2026 | 4638 |
| FLORIDA EVENING | Minggu 08-02-2026 | 5133 |
| OREGON 09 | Minggu 08-02-2026 | 8434 |
| NEW YORK EVENING | Minggu 08-02-2026 | 9363 |
| BANGKOK 0930 | Minggu 08-02-2026 | 4683 |
| KENTUCKY EVENING | Minggu 08-02-2026 | 2917 |
| CAROLINAEVE | Minggu 08-02-2026 | 1057 |
| CHELSEA 11 | Minggu 08-02-2026 | 0238 |
| TOTO CAMBODIA | Minggu 08-02-2026 | 7442 |
| OREGON 12 | Minggu 08-02-2026 | 6374 |
| POIPET 12 | Minggu 08-02-2026 | 3497 |
| BULLSEYE | Minggu 08-02-2026 | 8527 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Minggu 08-02-2026 | 4283 |
| SYDNEY LOTTO | Minggu 08-02-2026 | 2367 |
| JAKARTA 14.00 | Minggu 08-02-2026 | 4955 |
| BRUNEI 14 | Minggu 08-02-2026 | 8358 |
| CHELSEA 15 | Minggu 08-02-2026 | 0785 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Minggu 08-02-2026 | 16262 |
| POIPET 15 | Minggu 08-02-2026 | 6412 |
| TOTOMALI 15 | Minggu 08-02-2026 | 6071 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Minggu 08-02-2026 | |
| HUAHIN 16 | Minggu 08-02-2026 | |
| KINGKONG 17.00 | Minggu 08-02-2026 | |
| SINGAPORE POOLS | Minggu 08-02-2026 | |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu 08-02-2026 | |
| TOTOMACAU 4D P3 | Minggu 08-02-2026 | |
| CHELSEA 19 | Minggu 08-02-2026 | |
| POIPET 19 | Minggu 08-02-2026 | |
| PCSO | Minggu 08-02-2026 | |
| TOTOMALI 20 | Minggu 08-02-2026 | |
| HUAHIN 21 | Minggu 08-02-2026 | |
| CHELSEA 21 | Minggu 08-02-2026 | |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Minggu 08-02-2026 | |
| NEVADA | Minggu 08-02-2026 | |
| BRUNEI 21 | Minggu 08-02-2026 | |
| TOTOMACAU 4D P4 | Minggu 08-02-2026 | |
| POIPET 22 | Minggu 08-02-2026 | |
| TOTOMACAU 4D P5 | Minggu 08-02-2026 | |
| HONGKONG | Minggu 08-02-2026 | |
| KINGKONG 23 | Minggu 08-02-2026 | |
| JAKARTA 23 | Minggu 08-02-2026 | |
| TOTOMALI 23 | Minggu 08-02-2026 | |






